| BASKET: you've gathered the following items .... |
| # nr | author | title | qty | price | total | rem |
| 12265 | Schelte | Practisch Handboek voor Bouwkundigen e | 1 | 350,-- | 350,-- | rem |
| 10831 | NN | Randstad volledige stadsplattegrond 1 | 1 | 55,-- | 55,-- | rem |
| 10482 | maas, | mvrdv STATICS 198992. | 1 | 150,-- | 150,-- | rem |
| 12113 | Krause, | Ettore Sottsass. Drawings over 4 decad | 1 | 250,-- | 250,-- | rem |
| 10690 | Kreukel | Volume 1: Een perspectief voor de stad | 1 | 45,-- | 45,-- | rem |
| 8180 | Ozinga, | De Protestantsche Kerkenbouw in Nederl | 1 | 135,-- | 135,-- | rem |
| book-total in € | 985,-- | |||||
| >> empty basket << | >> to order page << |








